欧司朗 OSRAM HQL 250W E40 涂粉高压汞灯
更新:2015/6/24 16:05:04 点击:
- 产品品牌 欧司朗 OSRAM
- 产品型号 HQL 250W
- 产品描述
欧司朗 OSRAM HQL 250W E40 涂粉高压汞灯...
产品介绍
欧司朗 OSRAM HQL 250W E40 高压汞灯 涂粉 (MBF-U-GGY)
OSRAM HQL 250W E40 高压汞灯应用领域
工厂和车间,工业装置,街道,停车场、庭院,行人区、公共广场,公园和花园,适用于开放和密闭灯具,室外使用时,需安装在合适灯具中
电参数
| 标称功率 | 250 W |
|---|---|
| 额定功率 | 250.00 W |
| 灯泡电流 | 2.20000 安培 |
| 标称电压 | 135 V |
| 额定光效 (标准) | 52 lm/W |
| 额定光通量 | 12600 lm |
光度数据
| 显色指数 Ra | 41 |
|---|---|
| 色温 | 4000 K |
| 2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.95 |
| 4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.92 |
| 6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.91 |
| 8,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.89 |
| 12,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.84 |
| 16,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.78 |
| 20,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.75 |
尺寸和重量
| 直径 | 91.0 mm |
|---|---|
| 长度 | 226.0 mm |
| 产品重量 | 88.00 g |
寿命
| 2,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
|---|---|
| 4,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
| 6,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
| 8,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
| 12,000小时灯额定残存率 | 0.96 |
| 16,000小时灯额定残存率 | 0.87 |
| 20,000小时灯额定残存率 | 0.72 |
| 工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的产品数据
| 灯头 (标准名称) | E40 |
|---|---|
| 灯泡含汞量 | 39.1 mg |
认证与标准
| 能效等级 | B |
|---|---|
| 能耗 | 275 kWh/1000h |





更多产品









