欧司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W
更新:2015/6/24 15:05:26 点击:
- 产品品牌 欧司朗 OSRAM
- 产品型号 NAV-T VIALOX 70W
- 产品描述
欧司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 高压钠灯...
产品介绍
欧司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)产品优势
- 高发光效率
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)应用领域
- 街道
- 户外照明
- 工业装置
- 适用于开放和密闭灯具
- 室外使用时,需安装在合适灯具中
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)产品特点
- 使用寿命: 3 年(按大约 11 小时/天计算)
- 平均使用寿命:最长 20000 小时
- ErP 兼容性符合欧盟指令 245/2009 的要求
电参数
| 标称功率 | 70.0 W |
|---|---|
| 额定功率 | 70.00 W |
| 灯泡电流 | 0.98000 安培 |
| 标称电压 | 90.0 V |
| 启动电压 | 1.8 / 5.0 kVp |
| 额定光效 (标准) | 86 lm/W |
| 额定光通量 | 6000 lm |
光度数据
| 显色指数 Ra | ≤ 20 |
|---|---|
| 色温 | 2000 K |
| 2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.92 |
| 4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.86 |
| 6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.83 |
| 8,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.82 |
| 12,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.81 |
| 16,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.81 |
| 20,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.80 |
尺寸和重量
| 直径 | 38.0 mm |
|---|---|
| 长度 | 156.0 mm |
| 光中心 (LCL) | 104.0 mm |
| 产品重量 | 52.00 g |
温度
| 玻壳最大允许温度 | 310 °C |
|---|---|
| 灯头边缘允许最高温度 | 210 °C |
寿命
| 2,000小时灯额定残存率 | 0.98 |
|---|---|
| 4,000小时灯额定残存率 | 0.98 |
| 6,000小时灯额定残存率 | 0.97 |
| 8,000小时灯额定残存率 | 0.96 |
| 12,000小时灯额定残存率 | 0.95 |
| 16,000小时灯额定残存率 | 0.85 |
| 20,000小时灯额定残存率 | 0.75 |
| 寿命 B50 | 24000 h |
| Lifespan B10 | 14000 h |
| 使用寿命 B5 | 12000 h |
| 工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的产品数据
| 产品说明 | Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009 |
|---|---|
| 灯头 (标准名称) | E27 |
| 设计 / 版本 | 透明 |
| 灯泡含汞量 | 19.0 mg |
功能
| 可调光 | 是 |
|---|---|
| 燃点位置 | 任意 |
| 需要封闭型灯具 | 否 |
认证与标准
| 能效等级 | A+ |
|---|---|
| 能耗 | 77 kWh/1000h |



更多产品









