欧司朗 高压钠灯 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40
更新:2015/6/24 15:03:29 点击:
- 产品品牌 欧司朗 OSRAM
- 产品型号 NAV-T VIALOX 250W
- 产品描述
欧司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 高压钠灯...
产品介绍
欧司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高压钠灯
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高压钠灯产品优势
- 高发光效率
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高压钠灯应用领域
- 街道
- 户外照明
- 工业装置
- 适用于开放和密闭灯具
- 室外使用时,需安装在合适灯具中
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高压钠灯产品特点
- 使用寿命: 3 年(按大约 11 小时/天计算)
- 平均使用寿命:最长 20000 小时
- ErP 兼容性符合欧盟指令 245/2009 的要求
电参数
| 标称功率 | 250 W |
|---|---|
| 额定功率 | 250.00 W |
| 灯泡电流 | 3.00000 安培 |
| 标称电压 | 100 V |
| 启动电压 | 3.3 / 5.0 kVp |
| 额定光效 (标准) | 112 lm/W |
| 额定光通量 | 28000 lm |
光度数据
| 显色指数 Ra | ≤25 |
|---|---|
| 色温 | 2000 K |
| 2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.97 |
| 4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.96 |
| 6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.95 |
| 8,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.94 |
| 12,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.92 |
| 16,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.91 |
| 20,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.89 |
尺寸和重量
| 直径 | 47.0 mm |
|---|---|
| 长度 | 257.0 mm |
| 光中心 (LCL) | 158.0 mm |
| 产品重量 | 173.00 g |
温度
| 玻壳最大允许温度 | 400 °C |
|---|---|
| 灯头边缘允许最高温度 | 250 °C |
寿命
| 2,000小时灯额定残存率 | 0.99 |
|---|---|
| 4,000小时灯额定残存率 | 0.98 |
| 6,000小时灯额定残存率 | 0.98 |
| 8,000小时灯额定残存率 | 0.96 |
| 12,000小时灯额定残存率 | 0.95 |
| 16,000小时灯额定残存率 | 0.90 |
| 20,000小时灯额定残存率 | 0.85 |
| 寿命 B50 | 24000 h |
| Lifespan B10 | 16000 h |
| 使用寿命 B5 | 12000 h |
| 工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的产品数据
| 产品说明 | Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009 |
|---|---|
| 灯头 (标准名称) | E40 |
| 设计 / 版本 | 透明 |
| 灯泡含汞量 | 19.9 mg |
功能
| 可调光 | 是 |
|---|---|
| 燃点位置 | 任意 |
| 需要封闭型灯具 | 否 |
认证与标准
| 能效等级 | A+ |
|---|---|
| 能耗 | 275 kWh/1000h |




更多产品









